# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | 03 | এলজিএসপি | 1,20,000 | বাস্তবায়িত | |
২ | এল জি এস পি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | 2 | এলজিএসপি | 75,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | 2.3.7 | টিআর | 2,85,500 | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | 1,7,3 | কাবিখা | 95,000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল জি এস পি | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | 03 | 75500 | |||
৬ | টি আর | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | 09 | 1,20,000 | |||
৭ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | 02 | 90,000 | |||
৮ | এলজিইডি প্রকল্প | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১,৪,৯ | এলজিইডি | ১,০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস